Filtrar período
Comparação de períodos
Relatório de Performance
Funil do Tráfego
Noble Clinic · Clínica Odontológica e Estética
07 – 17 ago 2026
período do relatório
Meta Ads
Campanhas do período
Visão por campanha. Abra o relatório com o navegador para navegar até conjunto e anúncio.
Investimento em visibilidade
Investimento em visibilidade e alcance do perfil — não gera conversa direta; é presença de marca. R$ 215,05 no período.
| Campanha | Conversas | Custo/conv. | Investimento | CPM | CTR no link |
|---|---|---|---|---|---|
Topo l Laser CO2 l 01.07.26 visibilidade | 0 | — | R$ 215,05 | R$ 3,40 | 1.14% |
LEAD l Mensagens l Laser CO2 l 23.07.26 | 10 | R$ 17,67 | R$ 176,69 | R$ 42,66 | 2.41% |
[C01] [ABO] [Vendas] | 1 | R$ 33,91 | R$ 33,91 | R$ 15,30 | 0.9% |
[C01] [Engajamento] [ABO] | 0 | — | R$ 30,97 | R$ 15,38 | 0.6% |
| Tráfego sem anúncio identificado | 1 | — | — | — | — |
Relatório gerado por Vertto Digital · conversas medidas no WhatsApp · investimento via Meta Ads · período 07/08/2026 – 17/08/2026
Documento confidencial — uso interno do cliente